宝塚に暮らす皆さま一人ひとりの「気づき」や「想い」が、まちを少しずつ変えています。
地域で暮らす皆さまだからこそ分かる課題、感じる不安、抱く願い—それらの声に耳を傾け、形にしていくことで、共に安全・安心なまちを築いていけることを実感しています。
皆さまの声から始まった様々な取り組みとその成果、そしてこれからの歩みをご紹介するものです。

1. 子どもたちの安全を守る通学路へ(長尾南小学校通学路)
「毎朝、危険な思いをして登校しています」 ― 2019年、長尾南小学校の保護者からの切実な声から始まりました。
| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 早速現地で確認 | 議会で解決策を提案 | 皆さんとともに実現! |
![]() | ![]() | ![]() |
| ・PTA会長、副会長、地区委員との意見交換会(2019年9月) ・登下校時間帯に現地調査を行い、危険箇所を写真で記録 ・登下校時間帯の現地調査 | ・2019年9月議会で通学路の安全対策について質問 ・行政の「コンクリート上は塗装できない」という誤った認識を正し、技術的可能性を指摘 ・具体的な対策として通学レーン右側へのグリーン塗装を提案 | ・通学レーン右側へのグリーン塗装の実現(2021年3月) ・登下校時の見守り体制の強化(学校・地域の協力) ・「子どもたちが安心して登下校できるようになった」という保護者の声をいただくことができました。 |
市内の通学路を守る仕組みづくりを
この取り組みを通じて、現場での確認を重ね、市とPTAの橋渡し役を担ってきました。市には、通学路点検の制度があるものの、市側と学校・PTA側の認識にギャップがあったり、PTA役員は毎年交代するため、危険箇所の情報や要望が途切れがちであるという実態を知りました。
予算の制約がある中でも優先度の高い対策を実現させつつ、写真付き標準引継ぎフォーマットの作成など、年度を越えて継続的に安全対策に取り組める仕組みづくりを提案しています。
子どもたちの安全は一時的な対応だけでは守れません。長期的な視点で市内全校区の通学路安全を確保するための活動を続けています。

2. みんなの憩いの場 山本新池公園の安全対策
「夜、公園を通るのが怖いです」「子どもが遊ぶとき怪我が心配」 ― 公園を利用する市民の方々からのご相談から始まりました。
| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 現場での詳細調査 | 議会で解決策を提案 | 皆さんとともに実現! |
![]() | ![]() | ![]() |
| ・公園灯の多くが破損し、夜間は真っ暗な状態(96基中55基が使用不可) ・耐圧ガラスの破片が散乱し、子どもやペットの怪我のリスク ・暗さを理由に若者の深夜利用やゴミ問題が発生 | ・公園灯の管理状況と整備について質問 ・「宝塚市を代表する公園の一つ」として適切な管理を要請 ・公園灯の計画的更新と短期的な安全対策を提案 | ・質問から3日後に主要通路の照明改善が実現 ・3ヵ年計画での公園灯更新が決定 ・明るくなったことで若者の深夜利用が減少「夜も安心して散歩できるようになった」という声をいただきました |
これからもいつでも安心して楽しめる憩いの場に…
公園は一度整備して終わりではなく、定期的な点検と維持管理が必要です。枯れた樹木の管理なども含め、安全で美しい環境を維持するために継続的な取り組みが欠かせません。いつでも気づいたことを相談ください。
![]() | ![]() |
3-1. 安心して通行できる道路環境(山本駅周辺の踏切)
「この踏切で車の底が擦ってしまいます」 ― 2023年、阪急山本駅周辺にお住まいの方からのご相談から始まりました。
| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 議会で解決策を提案 | 2023年12月「踏切徐行」看板設置 | 2024年6月路面舗装完了 |
![]() | ![]() | ![]() |
| ・車の底面部擦傷事案が継続していることを質疑 | ・「踏切注意」「踏切徐行」の看板設置 | ・地元の意見を反映した注意喚起の路面標示 ・「安全性が向上し安心できる」というお声をいただきました! |
3-2.安心して通行できる道路環境(丸橋カーブミラー改善)
2020年末、丸橋自治会から「見通しが悪くて危険」という声をいただきました。T字路に設置されているカーブミラーについて、自動車からの視認性が悪く、特に子どもたちの通行に危険があるという切実な声でした。
| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 問題点の把握 | 現地調査を実施 | 皆さんと実現! |
![]() | ![]() | ![]() |
| ・既存の1面鏡では左側からの車両の見通しが悪く、視認性が不足 ・県道332号線は自動車の通行量が多く、横をすり抜ける車の往来も頻繁 ・児童の登下校時の安全確保が特に重要な場所 | ・既存の1面鏡では左側からの車両の見通しが悪く、視認性が不足 ・県道332号線は自動車の通行量が多く、横をすり抜ける車の往来も頻繁 ・児童の登下校時の安全確保が特に重要な場所 | ・2020年12月の相談から わずか1ヶ月後の2021年1月20日には 新しい2面鏡のカーブミラーが設置完了 |
4. 皆さんの声が形になった事例
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| 丸橋3丁目公園の環境改善 (2023年8月) | JR武田尾駅バリアフリー化への一歩 (2023年3月〜) | ウクライナ支援募金箱の設置 (2022年4月) |
| ・「木の枝が車にあたる」「夜中の騒音やゴミが心配」という地域の声 ・8日間で樹木剪定が実現、注意喚起カードも設置 ・「きれいになって気持ちよく利用できる」という評価 | ・「誰もが使いやすい駅に」という長年の地域の願い ・バリアフリー設計委託料の予算化が実現 ・「みんなの声が届いて嬉しい」という地域の反応 | ・「近くで募金できる場所がほしい」という高齢者の方の思い ・市内7箇所全てに募金箱を5日間で設置 ・「自分も国際支援に参加できて嬉しい」という声 |
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| ゆずり葉緑地公園の路面改善 (2022年3月) | 砂利道の改善 (2022年2月) | 内水被害の改善 (2020年8月) |
| ・「散歩中に転倒しそうで危ない」という高齢者の方の声から実現 ・わずか5日間での路面補修工事 ・「安心して散歩できるようになった」という喜びの声 | ・「通行時に砂利で不便」という声から即日対応 ・地域の皆さんと共に現地確認、道路管理課との連携で解決 ・「すぐに対応してもらえて助かった」という声 | ・小浜地域の住民の方からの緊急連絡。 ・2回にわたる豪雨被害により枯れ木や雑草が詰まり、雨水排水機能が低下 ・総合防災課へ相談、市の迅速な対応 |
これからも皆さんの声をまちを変える力へ
一つひとつの「声」が宝塚というまちを変えていきます。
日常生活の中で感じる「こうなったらいいな」という思いをぜひお聴かせください。
1 まずは声をお聴かせください
2 現場で確認、解決策を考えます
3 形になるよう取り組みます
私の想い―
私の議員活動は、皆さんの一つひとつの声から始まりました。
子どもたちが安全に通学できるように心配される保護者の方々、夜道の暗さに不安を感じるの方々、水害の備えに取り組む地域の皆さん―そうした市民の皆さんの切実な思いに触れるたびに、「この声を形にしたい」という思いが強くなりました。
時には思うように進まないこともありましたが、皆さんのお力をお借りしながら、共に粘り強く取り組むことで、少しずつ変化を生み出すことができました。このような経験を通じて、「皆さまの声こそがまちを変える力になる」ということを実感しています。
皆さんの日々の暮らしの中での「気づき」や「思い」が、私たちのまちをより安全に、より安心して暮らせる場所にしていくための原動力です。
これまでの取り組みは、皆さんが声を上げ、共に確認し、行政と連携することで実現してきました。一つひとつは小さな改善かもしれませんが、それが積み重なることで、宝塚全体の安心・安全につながっていきます。
これからも「声を聴く」「現場を見る」「形にする」という基本姿勢を大切に、皆さんとともに安全・安心な宝塚づくりに取り組んでまいります。
「ここが危ない」「こうなったらいいのに」など、どんな小さなことでもお気軽にお聞かせください。



















